| Photo | Name | Dated | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 10:33 | support this project and another one | € 270 | ||
| 28/02/2018 10:33 | back 14 projects | € 390 | ||
| Chris Mathieu | 27/02/2018 16:33 | back only this project | € 300 | |
| 27/02/2018 07:33 | support this project and another one | € 900 | ||
| 24/02/2018 18:35 | back only this project | € 220 | ||
| 20/02/2018 12:48 | back 2 projects | € 600 | ||
| 20/02/2018 12:48 | back 2 projects | € 130 | ||
| 20/02/2018 12:39 | back 2 projects | € 130 | ||
| 19/02/2018 07:32 | back only this project | € 300 | ||
| 19/02/2018 06:33 | back only this project | € 270 |
Other backers
Code bonus Baptiste Raynaud (se l'ait déduit lui-même donc n'apparaît pas dans valeur du compteur) : 20€ Contribution par chèque Joseph Cosson, "Assemblages - 3 ans" : 350€
| Photo | Name | Dated | Description | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 10:33 | support this project and another one | € 270 | ||
| 28/02/2018 10:33 | back 14 projects | € 390 | ||
| Chris Mathieu | 27/02/2018 16:33 | back only this project | € 300 | |
| 27/02/2018 07:33 | support this project and another one | € 900 | ||
| 24/02/2018 18:35 | back only this project | € 220 | ||
| 20/02/2018 12:48 | back 2 projects | € 600 | ||
| 20/02/2018 12:48 | back 2 projects | € 130 | ||
| 20/02/2018 12:39 | back 2 projects | € 130 | ||
| 19/02/2018 07:32 | back only this project | € 300 | ||
| 19/02/2018 06:33 | back only this project | € 270 |
Other backers
Code bonus Baptiste Raynaud (se l'ait déduit lui-même donc n'apparaît pas dans valeur du compteur) : 20€ Contribution par chèque Joseph Cosson, "Assemblages - 3 ans" : 350€